제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
POE +: | 예 | 탭: | 높은 쪽으로 |
---|---|---|---|
포트 번호: | 1 x 4 | LED 색상: | 녹색 황색 |
자석 속도: | 10 / 100 /1000 기초 T | EMI 탭: | 예 |
하이 라이트: | 이더네트 연결관에 힘,rj45 poe magjack |
1X4는 POE RJ45 연결관 15U 높은 쪽으로 탭을” 금 도금 허브 8P8C 잭 향합니다
1. POE RJ45 연결관 물자
2. POE RJ45 연결관 제품 (JGCA4T1004-GY) 구조:
3. 1개 x 4개의 항구 POE RJ45 연결관 (JGCA4T1004-GY) 속성:
부품 번호 | JGCA4T1004-GY | 상표 | GLGNET |
원래 장소 | 중국의 광동 | 증명서 | 세륨 /UL/FCC/Reach/RoHS |
제품 유형 | RJ45 모듈라 잭 | 연결관 작풍 | RJ45 |
잭 유형 | RJ45 | 연결관 유형 | 모듈라 잭 |
래치 작풍 | 표준 | 래치 | 높은 쪽으로 |
여과기 | 여과기로 | LED 선택권 | LED의 유무에 관계없이 일 수 있습니다 |
LED 색깔 | 녹색/황색 주홍색 등은 일 수 있습니다 | 패널 정지 | 패널 정지 없이 |
보호하는 | 그렇습니다 | 에 적용합니다 | 이더네트 허브, 쪼개는 도구, 스위처 |
성과 속도 | 1000의 기본적인 T | 선택권을 지상에 놓기 | 패널 배경과 PCB 배경 |
항구 윤곽 | 4 | 위치 의 수 | 8P8C를 가진 RJ45 |
잭 윤곽 | 1 x 4 | 항구 당 맨끝 | RJ45: 8 |
방패 물자 | 고급장교 | PCB 설치 오리엔테이션 | 옆 입장 (정각) |
접촉 짝지어주는 지역 도금 물자 | 금 6u/15u/30u/50u | 접촉 기본 물자 | 인광체 청동 |
땜납 꼬리 접촉 도금 물자 | 니켈에 주석 지도 | PCB 설치 작풍 | 구멍을 통해서 |
PC 보드 에 종료 방법 | 구멍을 통해서 | 널 자물쇠 | 널 자물쇠 없이 |
주거 물자 | Rj45: 유리에 의하여 채워지는 PA46 (검정) | 주거 색깔 | 검정 |
주거 물자 온도 | 표준 | UL 가연성 등급 | UL 94V-0 |
4. 1개 x 4개의 항구 POE RJ45 연결관 신청
네트워크 장비
네트워크 항구를 이용하는 장비
5. 1개 x 4개는 POE RJ45 연결관 전기 명세를 향합니다:
모수 | 명세 |
상표 | GLGNET |
작용 온도 | 0에서 70 ℃ |
회전 비율 | 1:1±3% |
개방 회로 | 채널 1, 2, 3, 4를 위한 19mA DC 편견을 가진 220uH MIN@ 100KHz/100mV |
삽입 손실 (IL) | -1.0dB MAX @ 0.3MHz – 100MHZ; |
복귀 손실 (RL) | -18dB 분 @ 1MHz – 30MHZ; |
누화 | -30dB 분 @ 1MHz – 100MHZ |
일반 형태 제거 비율 (CMRR) | -30dB 분 @ 1개 MHz – 100MHZ |
PSE 핀을 평가하는 DC 현재/Vol. Tage | 600 mA MAX IMUM @ (지속) 57의 볼트 DC |
안녕 - 남비 | 2250 VDC @ 60 초 |
8. 1 x 4 항구 POE RJ45 연결관 Mechnical 그림
담당자: Johnson Gao
전화 번호: +8618219205831